Última atualização:
Nome da Instituição:
CNPJ:
Endereço:
E-mail de contato:
Nome:
E-mail:
Telefone:
| Categoria | Dados | Finalidade | Base Legal |
|---|---|---|---|
| Cadastrais | Nome, e-mail, RA, turno | Identificação e acesso ao sistema | Art. 7, V (execução de contrato) LGPD |
| Biométricos | Imagem facial (foto), vetor biométrico (AWS Rekognition) | Reconhecimento facial para controle de presença | Art. 11, II, 'a' (consentimento explícito) LGPD |
| Frequência | Data, hora e disciplina de cada presença registrada | Controle acadêmico de frequência | Art. 7, V (execução de contrato) LGPD |
| Acesso | E-mail mascarado, IP, timestamp de login | Auditoria de segurança | Art. 7, II (obrigação legal) LGPD |
| Notificações | Token de push (Expo) | Envio de notificações do sistema | Art. 7, V (execução de contrato) LGPD |
Os dados biométricos (imagens faciais e vetores) são armazenados em servidores Amazon Web Services (AWS), região us-east-1 (Virgínia do Norte, EUA). A transferência é realizada com base no Acordo de Processamento de Dados (DPA) da AWS, nos termos do Art. 33, II da LGPD. A AWS é certificada pelos frameworks ISO 27001 e SOC 2 Type II.
| Dado | Prazo | Eliminação |
|---|---|---|
| Dados cadastrais | Durante o vínculo acadêmico + 5 anos | Mediante solicitação ou encerramento do vínculo |
| Dados biométricos | Até revogação do consentimento | Automática após revogação (Rekognition + S3 + banco) |
| Registros de frequência | 5 anos após encerramento do semestre | Por solicitação ou prazo legal |
| Logs de auditoria | 90 dias | Automática via rotação de arquivos |
O sistema adota as seguintes medidas técnicas de segurança:
Para exercer seus direitos, reportar incidentes ou tirar dúvidas, entre em contato com o DPO:
.
Em caso de incidente de segurança, notificaremos os titulares afetados em até 72 horas,
conforme Art. 48 da LGPD.
Esta política pode ser atualizada periodicamente. A data de vigência é indicada no topo desta página. Alterações significativas serão comunicadas pelo app.